組織図
役名 | 氏名 | 団体 |
代表 | 天野 達也 | 山梨県リハビリテーション病院・施設協議会 |
副代表 | 佐藤 吉沖 | 山梨県リハビリテーション病院・施設協議会 |
事務局 | 磯野 弘司 | 一般社団法人山梨県作業療法士会 |
幹事 | 曽根 順子 | 山梨県リハビリテーション病院・施設協議会 |
運営委員 | 竜沢 真理子 | 山梨県リハビリテーション病院・施設協議会 |
小林 清香 | 山梨県リハビリテーション病院・施設協議会 | |
磯野 賢 | 一般社団法人山梨県理学療法士会 | |
有泉 静佳 | 一般社団法人山梨県理学療法士会 | |
三瀬 和彦 | 一般社団法人山梨県作業療法士会 | |
吉田 尚史 | 一般社団法人山梨県作業療法士会 | |
内山 量史 | 一般社団法人山梨県言語聴覚士会 | |
赤池 洋 | 一般社団法人山梨県言語聴覚士会 | |
石田 礼 | 一般社団法人山梨県言語聴覚士会 | |
鷲見 よしみ | 一般社団法人山梨県介護支援専門員協会 | |
鈴木 伸治 | 一般社団法人山梨県介護支援専門員協会 | |
佐藤 治美 | 一般社団法人山梨県介護支援専門員協会 |
令和5年9月現在